Osiem ursynowskich liceów znalazło się w setce najlepszych liceów ogólnokształcących w Warszawie wg najnowszego rankingu "Perspektyw". Na czele nie ma niespodzianki - liceum wygrywające od lat. Sporo zmian w środku tabeli.
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" od 25 lat co roku w styczniu ogłasza rankingi najlepszych szkół w Polsce. Już od 32 lat organizacja publikuje też listę najlepszych warszawskich liceów ogólnokształcących. Dziś przedstawiła najnowszą - opartą o wyniki nauczania w poprzednim roku szkolnym, a w szczególności wyniki matur. W 25% notowania zależą też od wyników w olimpiadach, a tylko trzy ursynowskie licea mają osiągnięcia w tej dziedzinie.
Jak sprawdzić, czy interesująca nas szkoła się stara? Wystarczy spojrzeć na jej pozycje w rankingu w poprzednich latach. Jak podają "Perspektywy" wahnięcia o 2-3 miejsca nie mają większego znaczenia, ale duże lub trwające od lat spadki dowodzą, że w szkole coś się „zacięło”. Czasami wiąże się to z odejściem dobrych nauczycieli, którzy poświęcali swój prywatny czas na prowadzenie zajęć dodatkowych czy konsultacji. Ich zaangażowanie zawsze przekłada się na sukcesy w olimpiadach i wyniki egzaminu maturalnego, które są kryteriami rankingu.
Najlepsze warszawskie licea 2023 to "Staszic", "Hoffmanowa" i "Czacki". Bez zaskoczenia.
Wśród 100 najlepszych warszawskich szkół znajduje się 8 liceów z Ursynowa - w tym trzy publiczne. To sytuacja wyjątkowa, która oznacza, że nasze szkoły z roku na roku poprawiają swoje wyniki.
Ranking na Ursynowie otwiera - od lat najwyżej notowane - Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" - wysokie 6. miejsce w Warszawie. "Parasol" podskoczył w ciągu roku aż o dziesięć oczek. W 2016 roku szkoła wypadła z pierwszej dziesiątki, by w tym roku triumfalnie do niej powrócić. Punkty w rankingu za matury: 95,95 (przedmioty obowiązkowe) i 90,36 (dodatkowe). To wskaźnik odnoszący się do średniej ogólnopolskiej. Im bliżej 100 pkt, tym lepszy.
Drugie miejsce na Ursynowie należy do "Kamyka"! Liceum publiczne z Dembowskiego znalazło się na bardzo dobrym 28. miejscu w Warszawie. Szkoła po przerwie wraca do pierwszej trzydziestki stołecznych szkół. W poprzednim rankingu było na 38. miejscu, dziś odrabia straty. Punkty za matury: 91,08 i 64,26.
Trzecie miejsce na Ursynowie należy do prywatnego liceum NLO im. Roberta Schumana kabackiej Fundacji Primus. W rankingu stołecznym zajęła świetne 34. miejsce. Ta nowa szkoła działa dopiero od kilku lat i aż trzy razy znalazła się w setce najlepszych. Poprzednio - 34 i 29 miejsca. Wskaźniki matur: 93,43 pkt. i 61,52 pkt.
Na 40. pozycji rankingu warszawskiego (4 miejsce na Ursynowie) jest LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II. Szkoła od lat trafia na listę "Złotych liceów". Tegoroczny wynik jest jednak najsłabszy od 11 lat. Punkty rankingowe za matury: 85,02 za przedmioty obowiązkowe i 60,19 za przedmioty dodatkowe.
Tytuł "Srebrnej szkoły" dostało LO Niepubliczne nr 40 z Ursynowa, które zajęło 58. pozycję w rankingu warszawskim (piąte miejsce w dzielnicy). To dobry wynik, ale od 2017 roku szkoła notuje coraz niższe miejsce. Matury: 83,41 i 51,39 pkt.
Kilka miejsc niżej w rankingu - na 61. pozycji - odnajdujemy Społeczne LO nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. To liceum debiutuje na liście i od razu na 6. miejscu na Ursynowie, zamykając dzielnicową listę "Srebrnych szkół". Punkty przyznane za matury (im bliżej 100, tym lepiej): 83,25 i 49,36.
W trzeciej części rankingu "Perspektyw" znalazły się "Brązowe szkoły". Wśród nich dwa publiczne licea ursynowskie.
LXIII LO im. Lajosa Kossutha z ul. Hirszfelda zajęło 94. miejsce w rankingu stołecznym - spadek o dwa oczka. Były już lata, w których "Kossuth" zajmował pozycje w rejonie 80. miejsca, a nawet 60., ale od 7 lat nie może wrócić w te rejony. Wyniki z matur: 79,72 i 35,54.
Po raz trzeci do setki dostało się najmłodsze do ubiegłego roku szkolnego ursynowskie liceum - CLVIII LO z Oddz. Dwujęz. im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej. W tym roku 96. miejsce, w ubiegłych latach: 83. oraz 95. Wyniki matur: 73,87 i 37,99 pkt.
Obróć telefon do poziomu, by zobaczyć całość tabeli.
2023 | Nazwa szkoły | Dzielnica | '22 | '21 | '20 | WSK | Olimp. | Mat. przed. ob. | Mat. przed. dod. | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Ochota | 1 | 1 | 1 | 100 | 96.05 | 94.13 | 100 | |
2 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Śródmieście | 5 | 6 | 3 | 76.62 | 6.46 | 95.80 | 98.12 | |
3 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Śródmieście | 2 | 2 | 2 | 76.19 | 17.71 | 97.90 | 89.55 | |
4 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Śródmieście | 6 | 5 | 4 | 75.73 | 13.06 | 93.29 | 94.22 | |
5 | VIII LO im. Władysława IV | Praga Płn. | 3 | 7 | 5 | 74.51 | 16.65 | 95.02 | 88.44 | |
6 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | Ursynów | 16 | 18 | 19 | 72.03 | 2.40 | 95.95 | 90.36 | |
7 | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | Śródmieście | 9 | 9 | 10 | 71.35 | 3.61 | 93.26 | 90.02 | |
8 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Śródmieście | 8 | 8 | 9 | 70.28 | 2.16 | 95.81 | 86.81 | |
9 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Śródmieście | 4 | 4 | 6 | 69.67 | 3.97 | 94.28 | 85.52 | |
10 | VII LO im. Juliusza Słowackiego | Ochota | 12 | 12 | 13 | 68.98 | 2.38 | 95.67 | 83.98 | |
11 | 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Śródmieście | 7 | 3 | 7 | 68.14 | 7.86 | 91.70 | 81.76 | |
12 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego | Śródmieście | 13 | 11 | 15 | 67.92 | 3.87 | 93.22 | 82.49 | |
13 | Niepubliczne LO nr 81 SGH | Mokotów | 21 | 20 | 44 | 67.25 | 0.00 | 93.58 | 82.94 | |
14 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Żoliborz | 11 | 10 | 11 | 65.99 | 7.98 | 92.01 | 76.83 | |
15 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Wola | 10 | 13 | 8 | 65.58 | 2.57 | 94.76 | 77.12 | |
16 | XL LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego | Wola | 14 | 15 | 12 | 64.73 | 1.10 | 93.84 | 76.71 | |
17 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | Mokotów | 18 | 21 | 14 | 64.67 | 1.76 | 91.71 | 77.65 | |
18 | Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne | Bemowo | - | - | - | 62.59 | 0.00 | 92.87 | 73.36 | |
19 | VI LO im. Tadeusza Reytana | Mokotów | 15 | 14 | 16 | 62.20 | 0.81 | 90.36 | 73.72 | |
20 | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | Bielany | 19 | 16 | 18 | 62.04 | 0.56 | 93.30 | 71.57 | |
21 | XXXV LO z Oddz. Dwujęz. im. Bolesława Prusa | Praga Płd. | 41 | 34 | 39 | 61.77 | 0.00 | 93.30 | 71.30 | |
22 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | Śródmieście | 24 | 19 | 22 | 61.25 | 0.16 | 92.61 | 70.54 | |
23 | XLI LO im. Joachima Lelewela | Bielany | 17 | 17 | 23 | 60.36 | 1.74 | 90.42 | 69.21 | |
24 | I Społeczne LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | Wola | 31 | 25 | 24 | 59.96 | 2.00 | 86.44 | 70.85 | |
25 | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Śródmieście | 33 | 40 | - | 59.42 | 0.00 | 92.97 | 66.44 | |
26 | XI LO im. Mikołaja Reja | Śródmieście | 22 | 23 | 21 | 59.23 | 0.87 | 92.54 | 65.82 | |
27 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | Praga Płd. | 27 | 33 | 30 | 58.80 | 0.00 | 90.15 | 66.97 | |
28 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | Ursynów | 38 | 39 | 27 | 58.35 | 2.05 | 91.08 | 64.26 | |
29 | 21 Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego | Śródmieście | 51 | 48 | 42 | 58.33 | 4.54 | 87.15 | 65.44 | |
30 | "Żagle" LO Stowarzyszenia STERNIK | Wawer | 20 | 37 | 40 | 58.09 | 0.97 | 86.02 | 67.65 | |
31 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | Śródmieście | 23 | 22 | 20 | 58.08 | 0.53 | 87.42 | 66.95 | |
32 | XXII LO z Oddz. Dwujęz. im. Jose Marti | Bielany | 25 | 28 | 17 | 58.06 | 0.14 | 88.25 | 66.56 | |
33 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | Śródmieście | 26 | 24 | 25 | 57.58 | 0.00 | 92.06 | 63.05 | |
34 | NLO im. Roberta Schumana Fundacji "Primus" | Ursynów | 36 | 29 | - | 57.29 | 0.00 | 93.43 | 61.52 | |
35 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | Żoliborz | 34 | 27 | 29 | 57.14 | 0.64 | 88.13 | 64.39 | |
36 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | Ochota | 32 | 26 | 31 | 55.87 | 0.52 | 91.40 | 59.53 | |
37 | Bednarska Szkoła Realna | Śródmieście | 52 | 38 | 45 | 55.63 | 0.00 | 86.93 | 62.27 | |
38 | XXIV LO im. Cypriana K. Norwida | Wola | 39 | 36 | 33 | 54.77 | 0.00 | 87.20 | 60.23 | |
39 | CLV LO z Oddz. Dwujęz. im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | Mokotów | 28 | 41 | - | 54.30 | 0.30 | 87.28 | 58.99 | |
40 | LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Ursynów | 39 | 31 | 28 | 54.08 | 0.00 | 85.02 | 60.19 | |
41 | Społeczne LO nr 25 im. Marzenny Okońskiej | Śródmieście | 64 | 42 | 47 | 53.73 | 0.00 | 88.70 | 56.97 | |
42 | Społeczne LO Startowa 4K | Włochy | 44 | - | - | 53.46 | 0.00 | 89.76 | 55.71 | |
43 | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia | Praga Płn. | 42 | 30 | 34 | 53.33 | 0.00 | 81.02 | 61.23 | |
44 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | Mokotów | 35 | 35 | 26 | 53.15 | 0.76 | 89.38 | 54.86 | |
45 | Prywatne LO Sióstr Zmartwychwstanek | Żoliborz | 72 | 44 | 51 | 52.59 | 0.00 | 86.08 | 56.28 | |
46 | Autorskie LO Niepubliczne nr 42 | Mokotów | 46 | 43 | 36 | 51.93 | 0.00 | 90.77 | 51.72 | |
47 | XLIV LO im. Stefana Banacha | Mokotów | 48 | 49 | 46 | 51.64 | 0.00 | 86.16 | 54.17 | |
48 | XII LO im. Henryka Sienkiewicza | Wola | 44 | 52 | 50 | 50.82 | 0.19 | 87.62 | 51.31 | |
49 | LO LifeSkills Nr 1 | Śródmieście | 29 | - | - | 50.58 | 0.00 | 86.35 | 51.75 | |
50 | XLIX LO z Oddz. Dwujęz. im. J. W. Goethego | Mokotów | 56 | 50 | 52 | 50.57 | 0.18 | 85.78 | 52.00 | |
51 | X LO im. Królowej Jadwigi | Mokotów | 37 | 32 | 35 | 50.55 | 0.00 | 84.53 | 52.90 | |
52 | IV LO im. Adama Mickiewicza | Praga Płd. | 43 | 46 | 43 | 50.48 | 0.08 | 83.94 | 53.10 | |
53 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | Bielany | 45 | 47 | 37 | 50.26 | 0.06 | 87.56 | 50.21 | |
54 | PLO Sióstr Nazaretanek z Oddz. Międzynarodowymi | Mokotów | 30 | 45 | 41 | 50.15 | 0.31 | 84.70 | 51.75 | |
55 | Prywatne LO z Oddz. Dwujęz. im. Cecylii Plater-Zyberkówny | Śródmieście | - | - | - | 50.08 | 0.00 | 80.02 | 54.89 | |
56 | LXXX LO im. Leopolda Staffa | Mokotów | 60 | 60 | 77 | 49.88 | 0.00 | 83.19 | 52.33 | |
57 | LO Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich | Bielany | 47 | 53 | 32 | 49.66 | 0.00 | 81.51 | 52.98 | |
58 | LO Niepubliczne nr 40 | Ursynów | 55 | 51 | 38 | 49.54 | 0.11 | 83.41 | 51.39 | |
59 | Liceum Chocimska | Śródmieście | - | - | - | 48.98 | 0.00 | 79.73 | 52.70 | |
60 | CXXXVII LO z Oddz. Dwujęz. im. R. Schumana | Targówek | 49 | 55 | 55 | 48.59 | 0.14 | 86.01 | 47.59 | |
61 | Społeczne LO nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO | Ursynów | - | - | - | 48.52 | 0.00 | 83.25 | 49.36 | |
62 | Ogólnokszt. Szkoła Muz. II st. im. Z. Brzewskiego | Mokotów | 62 | - | - | 48.50 | 0.00 | 92.92 | 42.87 | |
63 | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | Śródmieście | 81 | 58 | 57 | 48.26 | 0.00 | 85.60 | 47.23 | |
64 | Autorskie Liceum Kultura i Nauka | Wesoła | - | - | - | 47.98 | 0.00 | 80.96 | 49.73 | |
65 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mariana Sawy | Mokotów | 58 | - | - | 47.95 | 0.00 | 90.20 | 43.49 | |
66 | LO nr 50 SKiE | Bielany | - | - | - | 47.08 | 0.00 | 80.02 | 48.40 | |
67 | LO Niepubliczne nr 6 | Mokotów | - | - | - | 46.67 | 0.00 | 72.34 | 52.63 | |
68 | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | Wilanów | 79 | 80 | 76 | 46.66 | 0.00 | 84.53 | 44.47 | |
69 | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Praga Płd. | 70 | 65 | 65 | 46.52 | 0.00 | 82.49 | 45.54 | |
70 | Akademickie LO przy PJATK | Ochota | 76 | 74 | 62 | 46.39 | 0.00 | 83.98 | 44.27 | |
71 | XCIX LO z Oddz. Dwujęz. im. Zbigniewa Herberta | Praga Płd. | 57 | 64 | 58 | 45.35 | 0.00 | 80.99 | 44.02 | |
72 | XLII LO im. Marii Konopnickiej | Mokotów | 61 | 61 | 60 | 45.24 | 0.00 | 81.38 | 43.52 | |
73 | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego | Wola | 59 | 72 | 71 | 45.23 | 0.00 | 80.80 | 43.89 | |
74 | LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Śródmieście | 86 | 79 | 81 | 45.16 | 0.00 | 78.70 | 45.13 | |
75 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (ZPSP im. W. Gersona) | Wola | 74 | 57 | 78 | 44.96 | 1.47 | 77.46 | 44.72 | |
76 | L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy | Praga Płn. | 65 | 67 | 59 | 44.30 | 0.00 | 79.22 | 42.92 | |
77 | LO Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki KSW | Mokotów | 96 | 59 | 56 | 44.16 | 0.00 | 75.25 | 45.27 | |
78 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Włochy | 54 | 66 | - | 44.14 | 0.00 | 82.02 | 40.71 | |
79 | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | Wola | 66 | 76 | 72 | 44.00 | 0.00 | 78.98 | 42.44 | |
80 | I LO z Oddz. Integrac. im. B. Limanowskiego | Żoliborz | 77 | 78 | 87 | 43.91 | 0.00 | 78.14 | 42.81 | |
81 | Państwowa Ogólnokszt. Szkoła Muz. im. G. Bacewicz | Wola | 50 | 56 | - | 43.87 | 0.00 | 79.95 | 41.51 | |
82 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | Śródmieście | 63 | 71 | 68 | 43.49 | 0.00 | 78.22 | 41.83 | |
83 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | Białołęka | 68 | 75 | 63 | 43.36 | 0.06 | 79.80 | 40.47 | |
84 | Polonijne LO Niepubliczne "Klasyk" | Targówek | 85 | - | - | 43.32 | 0.00 | 74.66 | 43.84 | |
85 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | Ochota | 73 | 63 | 69 | 42.76 | 0.08 | 80.09 | 38.98 | |
86 | CLXI LO | Wola | 63 | - | - | 42.75 | 0.00 | 77.80 | 40.52 | |
87 | Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego | Bielany | 89 | 54 | 53 | 42.25 | 0.54 | 75.25 | 40.85 | |
88 | Liceum Astrid | Śródmieście | 95 | - | - | 42.14 | 0.00 | 68.65 | 45.32 | |
89 | Akademickie LO Wyższej Szkoły Menedżerskiej | Praga Płn. | - | - | - | 42.00 | 0.00 | 77.51 | 39.10 | |
90 | Katolickie LO im. św. Pawła z Tarsu | Wawer | 69 | 89 | - | 41.86 | 0.00 | 73.68 | 41.34 | |
91 | Społeczne LO nr 3 STO | Praga Płn. | 100 | 87 | 70 | 41.58 | 0.00 | 79.16 | 37.09 | |
92 | LO Społeczne Nr 17 | Ochota | 80 | - | - | 41.26 | 0.00 | 73.31 | 40.31 | |
93 | LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" | Wola | 78 | 84 | 73 | 41.24 | 0.00 | 79.42 | 36.17 | |
94 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | Ursynów | 93 | 85 | 92 | 41.03 | 0.00 | 79.72 | 35.54 | |
95 | XIII LO z Oddz. Dwujęz. im. płk. L. Lisa-Kuli | Targówek | 67 | 70 | 61 | 40.62 | 0.00 | 79.87 | 34.55 | |
96 | CLVIII LO z Oddz. Dwujęz. im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | Ursynów | 83 | 95 | - | 40.37 | 0.00 | 73.87 | 37.99 | |
97 | LXXXIV LO im. Bohaterów Narwiku | Włochy | - | - | - | 39.18 | 0.00 | 75.62 | 34.25 | |
98 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | Ochota | 92 | 94 | - | 39.16 | 0.00 | 76.80 | 33.42 | |
99 | Niepubliczne LO Nr 2 im. Janusza Korczaka | Ochota | 84 | - | - | 38.86 | 0.00 | 73.17 | 35.20 | |
100 | LII LO im. Władysława St. Reymonta | Bielany | 101 | - | - | 38.80 | 0.00 | 74.80 | 33.97 |
AM19:08, 12.01.2023
A może warto dodać, że Kamyk (który zajął 2 miejsce na Ursynowie) jest szkołą publiczną, Parasol (z 1 miejsca w dzielnicy) społeczną, na 3 i 4 miejscu również szkoły prywatne ...
Patrząc na ogólne dane, uczniowie szkół prywatnych i społecznych osiągają średnio lepsze wyniki niż ich koledzy ze szkół publicznych, więc tym bardziej należy docenić miejsce Liceum im. Kamińskiego. 19:08, 12.01.2023
uczeń10:54, 13.01.2023
Ano nie do końca... nasze wyniki zależą od wielu czynników, talent jest niewątpliwie ważny, ale też osoby, które pozwalają go rozwijać oraz warunki w jakich się uczymy, a także materiał który musimy przerobić. Nikt mi nie wmówi, że nie jest łatwiej się uczyć w małej grupie zamiast w trzydziestoosobowej klasie. 10:54, 13.01.2023
Ano11:49, 13.01.2023
Drogi Uczniu, z całą pewnością to nie należy skupić się narzekaniu - ulubionym zajęciu pijaków na ławeczce przed sklepem, czy też przechwalkach.
Proszę spojrzeć na świat poprzez inny pryzmat niż pieniądz.
11:49, 13.01.2023
uczeń12:31, 13.01.2023
Do p. Ano
Należy rozróżnić narzekanie od próby obiektywnej analizy i oceny...
A skoro Pan/Pani ocenia, że wyniki zależą od talentu i pracy uczniów, ja odnoszę się do tego ze swojej perspektywy ... do czego (jak mnie uczą w szkole) mam pełne prawo. 12:31, 13.01.2023
Ano14:16, 13.01.2023
Ja piszę, aby nie koncentrować się na czynniku materialnym, przez który ludzie czują się podzieleni na biednych i bogatych. Bo wowczas latwiej nas sklocic i nami zarzadzac. Pieniądz i czas to czyje to atrybuty? Nie dajmy się zwariować na punkcie podziału szkół na prywatne i państwowe. 14:16, 13.01.2023
nikita08:31, 15.01.2023
Ano prawda jest taka że państwowa szkoła blisko 2 tys. uczniów na Ursynowie do której moje dziecko miało nieprzyjemność uczęszczać nie daje możliwości rozwoju i wspierania zdolnych uczniów, mam porównanie gdyż przeniosłam dziecko do szkoły prywatnej na Kabatach, gdzie klasa liczyła 16 osób a kadra nauczycielska to były osoby naprawdę zaangażowane. W klasie mojego dziecka część uczniów nie była specjalnie uzdolniona, ale mieli dobrą pomoc nauczycielska, gdzie w państwowej byliby pozostawieni sami sobie, nie ma nawet porównania jak wyglądała nauka w państwowej i prywatnej, a wyniki na egzaminie 8 klasisty rewelacyjne, poza wszystkim w państwowej szkole na ursynowie uczniem się pomiata, krzyczy i zastrasza 08:31, 15.01.2023
Ano16:42, 15.01.2023
@Nikita, znam wielu ludzi, którzy szczęście znaleźli po zmianie szkoły prywatnej na publiczną, bo wreszcie znaleźli kolegów i pomoc, a nie pogaganie miotła dla miejsca w rankingu;)
Z pewnością przydałyby się przedmioty idące z duchem czasu uczące jak poruszać się w świecie upadłych autorytetów, nowych technologii.
16:42, 15.01.2023
Obserwator23:27, 14.01.2023
Uczniowie ze szkół niepublicznych, np. z Parasola, też biorą korepetycje. 23:27, 14.01.2023
Profesor UW22:01, 19.01.2023
Często jak jężdzę metrem na Stokłosy, widzę sfrustrowaną młodzież z Kamyka. Wyniki nie są najważniejsze.Najważniejsze jest ludzkie podejście. Sama wiedza to za mało. 22:01, 19.01.2023
Ano09:40, 13.01.2023
16 11
Protestuje przeciwko dzieleniu ludzi i to młodych! Wyniki szkół zależą od talentu i pracy jej uczniów!!!!! Obudźmy się wreszcie i przestańmy się dzielić! 09:40, 13.01.2023
absolwent00:12, 14.01.2023
8 3
Gro uczniów Kamińskiego jest zmuszonych do korzystania z korepetycji. Zresztą ta szkoła nie jest wyjątkiem wśród tzw. publicznych liceów. Moim zdaniem nie zasługuje to na pochwałę, wręcz przeciwnie. 00:12, 14.01.2023
Jane07:30, 14.01.2023
3 2
Oczywiście, że tak!
Nie czarujmy się, ale jednakowo utalentowani uczniowie odniosą większy sukces tam, gdzie warunki do nauki są bardziej komfortowe.
07:30, 14.01.2023