Które licea w Warszawie są najlepsze?
| Miejsce | Nazwa szkoły | Dzielnica | WSK | Matura Obow. |
Matura Dod. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Ochota | 100 | 97.54 | 91.62 |
| 2 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Śródmieście | 81.35 | 98.97 | 94.75 |
| 3 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Śródmieście | 79.04 | 98.56 | 100 |
| 4= | VIII LO im. Władysława IV | Praga Płn. | 77.48 | 96.87 | 95.03 |
| 4= | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Śródmieście | 77.04 | 99.40 | 94.28 |
| 6= | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Śródmieście | 76.45 | 97.19 | 93.16 |
| 6= | 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Śródmieście | 76.32 | 99.15 | 91.83 |
| 8= | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Śródmieście | 74.71 | 96.24 | 93.10 |
| 8= | LXIV LO im. S. I. Witkiewicza "Witkacego" | Żoliborz | 74.36 | 95.27 | 87.37 |
| 10= | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | Śródmieście | 73.06 | 97.89 | 89.07 |
| 10= | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Wola | 72.88 | 98.92 | 86.47 |
| 12 | XL LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego | Wola | 72.17 | 100 | 86.04 |
| 13= | LO Artes Liberales | Wola | 69.65 | 92.50 | 86.12 |
| 13= | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | Ursynów | 69.16 | 92.71 | 84.15 |
| 15= | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | Bielany | 67.29 | 96.63 | 77.97 |
| 15= | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego | Śródmieście | 67.07 | 96.87 | 77.09 |
| 17= | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | Śródmieście | 66.65 | 94.90 | 78.05 |
| 17= | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | Mokotów | 66.52 | 96.17 | 76.76 |
| 17= | VI LO im. Tadeusza Reytana | Mokotów | 66.43 | 95.17 | 77.41 |
| 20= | VII LO im. Juliusza Słowackiego | Ochota | 66.00 | 98.45 | 73.44 |
| 20= | XLI LO im. Joachima Lelewela | Bielany | 65.60 | 96.98 | 73.38 |
| 22= | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Śródmieście | 65.16 | 95.95 | 74.25 |
| 22= | Niepubliczne LO nr 81 SGH | Mokotów | 64.83 | 91.13 | 76.80 |
| 24= | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | Ochota | 64.55 | 97.93 | 71.58 |
| 24= | Bednarska Szkoła Realna | Śródmieście | 64.27 | 92.14 | 74.73 |
| 26= | XI LO im. Mikołaja Reja | Śródmieście | 63.97 | 94.51 | 72.48 |
| 26= | CLV LO z Oddz. Dwujęz. Im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | Mokotów | 63.65 | 95.68 | 70.95 |
| 26= | XIX LO im. Powstańców Warszawy | Praga Płd. | 63.49 | 93.54 | 71.81 |
| 29= | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | Śródmieście | 63.46 | 90.94 | 73.68 |
| 29= | XXII LO z Oddz. Dwujęz. im. Jose Marti | Bielany | 63.32 | 93.30 | 72.12 |
| 31= | Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne | Bemowo | 62.92 | 94.66 | 69.91 |
| 31= | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | Śródmieście | 62.88 | 97.28 | 68.53 |
| 33= | XXXV LO z Oddz. Dwujęz. im. Bolesława Prusa | Praga Płd. | 61.69 | 93.32 | 68.38 |
| 33= | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | Żoliborz | 61.55 | 92.79 | 68.57 |
| 35= | "Żagle" LO Stowarzyszenia Sternik | Wawer | 60.08 | 87.98 | 67.44 |
| 35= | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | Ursynów | 59.73 | 90.30 | 66.50 |
| 37= | XII LO im. Henryka Sienkiewicza | Wola | 59.19 | 94.99 | 62.22 |
| 37= | I Społeczne LO z Oddz. Dwujęz. im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | Wola | 58.87 | 89.48 | 65.03 |
| 39 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | Mokotów | 58.38 | 89.77 | 63.76 |
| 40= | NLO im. Roberta Schumana Fundacji "Primus" | Ursynów | 57.55 | 88.97 | 62.81 |
| 40= | PLO Sióstr Nazaretanek z Oddz. Międzynarodowymi | Mokotów | 57.47 | 90.40 | 61.69 |
| 40= | X LO im. Królowej Jadwigi | Mokotów | 57.18 | 91.91 | 59.76 |
| 43= | XXIV LO im. Cypriana K. Norwida | Wola | 56.76 | 90.60 | 60.05 |
| 43= | LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Ursynów | 56.46 | 83.77 | 63.81 |
| 43= | LO LifeSkills Nr 1 | Śródmieście | 56.39 | 83.02 | 63.73 |
| 46= | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | Bielany | 55.81 | 91.92 | 57.16 |
| 46= | Społeczne LO nr 25 im. Marzenny Okońskiej | Śródmieście | 55.69 | 91.25 | 57.34 |
| 48= | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia | Praga Płn. | 55.23 | 79.43 | 63.56 |
| 48= | Społeczne LO Startowa 4K | Włochy | 55.03 | 87.13 | 58.49 |
| 48= | IV LO im. Adama Mickiewicza | Praga Płd. | 55.01 | 89.80 | 56.74 |
| 48= | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | Wola | 55.00 | 92.51 | 55.04 |
| 52 | XLIX LO z Oddz. Dwujęz. im. J. W. Goethego | Mokotów | 53.94 | 87.80 | 55.92 |
| 53= | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Praga Płd. | 53.23 | 87.05 | 54.88 |
| 53= | XLIV LO im. Stefana Banacha | Mokotów | 53.14 | 86.37 | 55.04 |
| 53= | Liceum Miodowa | Śródmieście | 53.09 | 85.83 | 55.14 |
| 53= | Autorskie LO Niepubl. nr 42 | Mokotów | 52.97 | 88.02 | 53.10 |
| 53= | Korczakowskie LO | Wesoła | 52.97 | 91.25 | 51.57 |
| 53= | LXXX LO im. Leopolda Staffa | Mokotów | 52.94 | 88.49 | 53.17 |
| 59= | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | Śródmieście | 52.67 | 88.77 | 52.58 |
| 59= | CXXXVII LO z Oddz. Dwujęz. im. R. Schumana | Targówek | 52.51 | 90.19 | 51.18 |
| 59= | LO Niepubliczne nr 43 z Oddz. Dwujęz. im. Lotników Amerykańskich | Bielany | 52.39 | 88.85 | 51.93 |
| 62 | I LO z Oddz. Integrac. im. B. Limanowskiego | Żoliborz | 51.93 | 86.49 | 52.53 |
| 63= | 21 Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego | Śródmieście | 51.16 | 82.74 | 53.40 |
| 63= | Społeczne LO nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO | Ursynów | 51.02 | 85.69 | 51.12 |
| 63= | LO Niepubliczne nr 40 | Ursynów | 50.95 | 83.21 | 52.58 |
| 63= | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Włochy | 50.86 | 86.54 | 50.23 |
| 63= | Prywatne LO z Oddz. Dwujęz. im. Cecylii Plater-Zyberkówny | Śródmieście | 50.68 | 79.10 | 54.44 |
| 63= | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego | Wola | 50.66 | 86.04 | 50.13 |
| 69= | XIII LO z Oddz. Dwujęz. im. płk. L. Lisa-Kuli | Targówek | 50.35 | 89.51 | 47.17 |
| 69= | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | Ochota | 50.35 | 86.18 | 49.38 |
| 69= | Polonijne LO Niepubliczne "Klasyk" | Targówek | 50.04 | 81.08 | 52.12 |
| 69= | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | Śródmieście | 49.95 | 83.61 | 50.07 |
| 73= | LO nr 50 SKiE | Bielany | 49.75 | 84.82 | 49.01 |
| 73= | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | Wilanów | 49.55 | 89.42 | 45.54 |
| 75= | LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" | Wola | 49.13 | 87.41 | 45.97 |
| 75= | Prywatne LO Sióstr Zmartwychwstanek | Żoliborz | 49.04 | 82.02 | 49.38 |
| 75= | XLII LO im. Marii Konopnickiej | Mokotów | 49.00 | 82.55 | 48.95 |
| 75= | CV LO im. Zbigniewa Herberta | Białołęka | 48.84 | 88.34 | 44.74 |
| 79= | Katolickie Liceum Ogólnokształcace im. ks. Jerzego Popiełuszki | Wola | 48.59 | 79.42 | 50.16 |
| 79= | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona | Wola | 48.32 | 85.20 | 45.19 |
| 81= | CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego | Wola | 47.96 | 86.38 | 43.97 |
| 81= | CXIX LO im. Jacka Kuronia | Wola | 47.71 | 87.04 | 43.23 |
| 83 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | Ursynów | 47.37 | 83.55 | 44.81 |
| 84= | LO Niepubliczne nr 6 | Mokotów | 46.79 | 82.72 | 44.15 |
| 84= | Wawerska Szkoła Realna | Wawer | 46.72 | 78.48 | 46.82 |
| 84= | XCIX LO z Oddz. Dwujęz. im. Zbigniewa Herberta | Praga Płd. | 46.67 | 81.46 | 44.73 |
| 84= | L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy | Praga Płn. | 46.62 | 81.67 | 44.26 |
| 84= | LO Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki KSW | Mokotów | 46.45 | 77.04 | 47.20 |
| 84= | Prywatne LO im. Zuzanny Ginczanki | Wola | 46.34 | 79.04 | 45.65 |
| 90= | CLVIII LO z Oddz. Dwujęz. im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | Ursynów | 46.06 | 81.43 | 43.46 |
| 90= | Saska Szkoła Realna - LO | Praga Płd. | 45.71 | 80.99 | 42.78 |
| 90= | CLXIII LO im. Czesława Niemena | Wesoła | 45.70 | 81.26 | 42.80 |
| 90= | LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Śródmieście | 45.66 | 79.91 | 43.62 |
| 94= | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | Ochota | 45.50 | 80.38 | 42.96 |
| 94= | XXV LO im. Józefa Wybickiego | Wawer | 45.34 | 81.97 | 41.49 |
| 96= | LO Społeczne Nr 17 | Ochota | 44.92 | 80.20 | 41.84 |
| 96= | Publiczne LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego | Bielany | 44.89 | 76.06 | 44.48 |
| 96= | Ogólnokszt. Szkoła Muz. II st. im. Z. Brzewskiego | Mokotów | 44.83 | 88.83 | 34.42 |
| 96= | Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 99 STO | Bemowo | 44.74 | 80.50 | 41.27 |
| 96= | LXXXIV LO im. Bohaterów Narwiku | Włochy | 44.63 | 74.55 | 45.00 |
XD13:04, 14.01.2026
Kirają wszyscy jak wariaci tam
WCz10:32, 15.01.2026
co robią?
Kaczka pstra 10:38, 15.01.2026
Miejski słownik slangu : kirać- wąchać, wdychać
agnik10:42, 15.01.2026
A nie można po polsku "wąchać?. Nie wszyscy muszą znać nowomowę. Po drugie "tam" to znaczy gdzie? We wszystkich liceach czy tylko w niektórych, bo to ma znaczenie dla 8klasistów a raczej ich rodziców.
Użytkownik18:31, 15.01.2026
Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu haloursynow.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
41 kradzieży w 40 dni. Seryjny złodziej z Ursynowa
Oczekujemy od Czereśniaka w najbliższym czasie dużej amnestii dla weteranów osadzonych. Zrobi się miejsce dla świeżaków, takich jak Wielki Bu !
grający sad
22:01, 2026-02-04
"Ten autobus powinien jeździć w weekendy". Co na to ZTM
Cały ten ZTM do ZAORANIA! Na parkingach P&R znów nie działa system rozliczania opłat. Ciekawe ile pieniędzy tracimy przez tych ignorantów? A to tylko jeden z wielu ZTMowych kwiatków 💩
Jprdle
19:11, 2026-02-04
Nowy komunikat w autobusach. Pasażerowie podzieleni
Może niech miasto podniesie ceny za parkowanie i abonamenty, strefą płatnego parkowania obejmie wreszcie cale miasto i zacznie ściągać w końcu mandaty za samochody parkujące na chodnikach, trawnikach i przejściach.
29483
18:37, 2026-02-04
Pościg zakończony w hostelu na Ursynowie
Niech zgadnę, czy to byli cyganie !
ciekawy
18:09, 2026-02-04