Nr oferty: StPr/26/02640Dodane przez: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
| Warunki pracy i płacy | |
| Miejsce pracy: | ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie |
| : | Zadania wykonywane na stanowisku: Udział we wdrażaniu projektów konkursowych i pozakonkursowych, w tym: monitorowanie oraz opracowywanie raportów z postępu projektu, realizowanie działań merytorycznych, udział w prowadzeniu współpracy z partnerami projektowymi, weryfikowanie dokumentów dotyczących działań, składanych przez m.in. partnerów oraz wykonawców usług. Gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących monitorowanych projektów, w tym opracowywanie raportów, zestawień, tabel monitorujących. Udział w przygotowaniu informacji kwartalnych oraz okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z wykonywania działań realizowanych przez Wydział. Prowadzenie dokumentacji realizowanych spraw oraz jej archiwizowanie zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum. Wprowadzanie danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) oraz Systemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (SM EFS). |
| Rodzaj umowy: | Umowa o pracę na czas określony |
| Wymiar etatu: | 1 |
| Zmianowość: | jedna zmiana |
| Liczba godzin pracy w tygodniu: | 40 |
| Data rozpoczęcia: | 04.05.2026 |
| : | od 6 600 do 7 300 PLN |
| System wynagradzania: | Czasowy ze stawką miesięczną |
| Dane pracodawcy: | |
| Pracodawca: | MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ |
| Sposób aplikowania: | bezpośrednio do pracodawcy |
| Adres: | ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie |
| Osoba do kontaktu: | |
| Numer telefonu: | |
| E-mail: | |
| Język aplikacji: | polski |
| Wymagane dokumenty: | Dokumenty, które należy złożyć (niezbędne do przyjęcia oferty): - List motywacyjny i curriculum vitae podpisane własnoręcznie lub elektronicznie. - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie lub elektron |
| Sposób kontaktu przekazania dokumentów: |
|